МЕДИЦИНСКИЕ КОМИССИИ | ||
Справка на водительское удостоверение | ||
В01.047.001 | Терапевт | 500 |
B01.029.001 | Офтальмолог | 450 |
A02.26.005.001 | Периметрия | 300 |
В01.023.001 | Невролог | 350 |
B01.028.001 | Оториноларинголог | 350 |
A05.23.001 | ЭЭГ | 800 |
А04.10.002 | ЭКГ (после 40 лет) | 250 |
A12.26.003 | ВГД (после 40 лет) | 100 |
B01.045.002.019 | Дополнительный бланк справки при утере | 350 |
Итого: Категории М, А, В: 1250 рублей Категории М, А, В после 40 лет: 1600 рублей Категории С, Д, Е: 2750 рублей Категории С, Д, Е после 40 лет: 3100 рублей + Нарколог, ncuxuamp |
||
Предрейсовые и послерейсовые осмотры | ||
Предрейсовый осмотр | 60 | |
Послерейсовый осмотр | 60 | |
Справки в бассейн | Обычный / | |
Экспресс | ||
В01.008.001 | Дерматовенеролог | 200 |
В01.047.001 | Терапевт | 200 |
А09.19.003 | Анализ кал на я/г | 150 |
А26.01.018 | Соскоб на энтеробиоз | 150 |
А12.06.011.002 | RW | 200/400 |
Итого: | ||
Взрослые: 900/1100 рублей | ||
Справки 086/y | ||
B03.014.004.002 | OAK | 300/450 |
B03.016.006 | OAM | 150/300 |
А09.05.023 | Глюкоза крови | 100/200 |
А04.10.002 | ЭКГ | 300 |
B01.029.001 | Офтальмолог | 450 |
A12.26.003 | ВГД (после 40 лет) | 100 |
B01.057.001 | Хирург | 250 |
В01.023.001 | Невролог | 350 |
B01.028.001 | Оториноларинголог | 350 |
В01.047.001 | Терапевт | 500 |
В01.001.001 | Гинеколог | 350 |
А12.30.001.002 | Мазок ИППП | 250 |
А12.20.001.001 | Мазок АК | 300 |
А04.20.002.001 | УЗИ молочных желез (после 40 лет) | 400 |
Итого: | ||
Для мужчин: 2750 рублей/ 3150 рублей | ||
Для мужчин после 40 лет: 2850 рублей/ 3250 рублей | ||
Для женщин: 3650 рублей/ 4050 рублей | ||
Для женщин после 40 нет: 4150 рублей/ 4550 рублей | ||
Нарколог,психиатр, ФЛГ, сертификат о прививках (гenumum В, АДСM, кopь, napoтит, краснyxа) | ||
Медицинские осмотры | Обычный / | |
Экспресс | ||
B03.014.004.002 | OAK | 300/550 |
B03.016.006 | OAM | 150/400 |
А09.05.023 | Глюкоза крови | 100/200 |
A09.05.026 | Холестерин крови | 100/300 |
А04.10.002 | ЭКГ | 300 |
B04.033.002 | Терапевт-профпатолог | 500 |
В01.023.001 | Невролог | 350 |
В01.001.001 | Гинеколог | 350 |
А12.20.001.001 | Мазок АК | 300 |
А12.30.001.002 | Мазок ИППП | 250 |
А04.20.001 | УЗИ гинекологическое | 400 |
А04.20.002.001 | УЗИ молочных желез (после 40 лет) | 400 |
A12.26.003 | ВГД (после 40 лет) | 100 |
Итого: | ||
Для мужчин: 1800 рублей/ 2600 рублей | ||
Для мужчин после 40 лет: 1900 рублей/ 2700 рублей | ||
Для женщин: 3100 рублей/ 3900 рублей | ||
Для женщин после 40 лет: 3600 рублей/ 4400 рублей | ||
ФЛГ, сертификат о прививках (гenumum В, АДСM, кopь, napoтит, краснyxа) | ||
ПPAЙС ПО МЕДИЦИНСКИМ OCMOTPAM | ||
Приемы врачей | ||
B04.033.002 | Врач-терапевт-профпатолог | 500 |
В01.001.001 | Врач-акушер-гинеколог | 350 |
B01.029.001 | Врач-офтальмолог +ВГД (после 40 лет) | 450 |
A12.26.003 | 100 | |
В01.023.001 | Врач-невролог | 350 |
B01.028.001 | Врач-оториноларинголог | 350 |
B01.057.001 | Врач-хирург | 250 |
В01.008.001 | Врач-дерматовенеролог | 200 |
B01.053.001 | Врач-уролог | 250 |
B04.065.006 | Врач-стоматолог | 200/400 |
Лабораторные исследования | Обычный / | |
Экспресс | ||
B03.014.004.002 | Общий анализ крови | 300/550 |
A12.05.123 | Ретикулоциты | 200/350 |
A09.05.092 | Метгемоглобин | 300 |
A09.05.091 | Карбоксигемоглобин | 300 |
B03.005.006 | Коагулограмма | 600/750 |
A09.05.050 | Фибриноген | 150/250 |
А12.30.014 | Протромбиновый индекс | 150/250 |
A12.05.007., A12.05.007.004 | Группа крови, резус-фактор | 450/700 |
А09.05.026 | Холестерин крови | 100/300 |
A09.05.025 | Триглицериды | 150/300 |
A09.05.023.001 | Глюкоза крови | 100/200 |
A09.05.022.002 | Билирубин | 150/250 |
А09.05.042 | АлТ | 150/200 |
А09.05.041 | ACT | 150/200 |
А09.05.010 | Общий белок | 150/200 |
А09.05.009 | С-реактивный белок | 200/300 |
А09.05.011 | Альбумин | 150/250 |
A09.05.180 | Амилаза | 150/250 |
А08.05.103.010 | Щелочная фосфотаза | 200/250 |
А09.05.017 | Мочевина | 200/300 |
А09.05.020 | Креатинин | 200/250 |
B03.014.004.002. | ТТГ | 350/450 |
A09.05.064 | Т4 свободный | 350/450 |
A09.05.060 | Т3 свободный | 350/450 |
A09.05.031 | Калий | 150/200 |
A09.05.030 | Натрий | 150/200 |
A09.05.007 | Железо | 150/250 |
A12.06.011 | RW | 200/400 |
А26.06.049.001 | ВИЧ | 400/500 |
Гепатиты В и С | 800/900 | |
A26.06.012.001 | Реакция агглютинации Хедельсона крови при контакте с возбудителями 6pyцеллеза | 500 |
A26.05.074 | Серологическое исследование крови на брюшной тиф | 400 |
A26.19.008 | Исследование кала на кишечную группу | 400 |
А09.19.003 | Кал на яйца гельминтов | 150/350 |
А26.01.018 | Исследование на энтеробиоз | 150/250 |
A26.08.036 | Исследование мазка на наличие патогенного стафилококка | 400 |
А12.20.001.001 | Исследование мазков на онкоцитологии (АК) | 300 |
A26.21.036.001 | Исследование мазков на ИППП | 250 |
B03.016.006 | Общий анализ мочи | 150/400 |
A09.28.085.001 | Определение ртути в моче | 850 |
Баночка для мочи | 50 | |
Функциональные и иные методы исследования | ||
A12.09.005 | Пульсоксиметрия | 100 |
Динамометрия | 300 | |
А04.10.002 | ЭКГ | 300 |
A02.26.005.001 | Периметрия | 300 |
A02.24.001 | Паллестезиометрия | 1000 |
A12.09.001 | Спирометрия | 500 |
A12.25.002 | Аудиометрия | 500 |
A05.23.001 | ЭЭГ | 800 |
Лучевые методы диагностики | ||
A06.09.006 | ФЛГ | 650 |
A06.09.007 | Цифровая рентгенография легких в двух проекциях | 1600 |
A06.08.005 | Рентгенография длинных трубчатых костей | 1400 |
Ультразвуковая диагностика | ||
А04.20.002.001 | УЗИ молочных желез | 400 |
А04.16.001 | УЗИ абдоминальное (печень. селезенка, поджелудочная железа) по отдельности | 400 |
150 | ||
А04.20.001 | УЗИ гинекологическое | 400 |
A04.22.001 | УЗИ щитовидной железы | 400 |
A04.21.001 | УЗИ предстательной железы | 400 |
А04.28.002.005 | УЗИ почек | 400 |
Медицинский центр "Личный доктор"
8 (3022) 410-310
8 (914) 527-4955
8 (924) 278-2716
l.doktor.chita@yandex.ru
г. Чита, ул. Столярова, 40 (район магазина "Весна")
Понедельник-Пятница с 08.00 до 20.00
Суббота с 09.00 до 19.00
Воскресенье с 10.00 до 16.00
Без обеда и выходных
График работы врачей - по факту записи пациентов на прием