ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАННЯ | ||
А04.10.002 | ЭКГ | 650 |
А12.10.001 | ЭКГ с нагрузкой | 750 |
A12.09.005 | Пульсоксиметрия | 350 |
A12.09.001.001 | Пикфлуометрия | 350 |
A12.09.001 | Спирометрия | 800 |
Холтеровское мониторирование ЭКГ при длительности мониторирования свыше 24 часов | 1800 | |
А05.10.008 | Холтеровское мониторирование ЭКГ при длительности мониторирования до 24 часов | 1600 |
Холтеровское мониторирование АД при длительности мониторирования свыше 24 часов | 1800 | |
А05.10.008.001 | Холтеровское мониторирование АД при длительности мониторирования до 24 часов | 1600 |
А05.10.008.001 | Холтеровское мониторирование ЭКГ, АД | 2100 |
A05.23.001 | ЭЭГ | 1200 |
A02.24.001 | Паллестезиометрия | 1000 |
Медицинский центр "Личный доктор"
8 (3022) 410-310
8 (914) 527-4955
8 (924) 278-2716
l.doktor.chita@yandex.ru
г. Чита, ул. Столярова, 40 (район магазина "Весна")
Понедельник-Пятница с 08.00 до 20.00
Суббота с 09.00 до 19.00
Воскресенье с 10.00 до 16.00
Без обеда и выходных
График работы врачей - по факту записи пациентов на прием