ОФТАЛЬМОЛОГ | ||
B01.029.001 | Первичный прием (визометрия, биомикроскопия. тонометрия, авторефрактометрия, офтальмоскопия) взрослые | 1600 |
В01.029.001 | Первичный прием (визометрия, биомикроскопия, авторефрактометрия,офтальмоскопия) дети до 7 лет | 1400 |
В01.029.002 | Повторный прием взрослые | 1400 |
В01.029.003 | Повторный прием дети до 7 лет |
1200 |
Дополнительный приём | 900 | |
A03.26.008.001 | Авторефрактомерия | 350 |
A02.26.004 | Визометрия | 350 |
A02.26.003 | Офтальмоскопия | 500 |
Биомикроскопия | 450 | |
A02.26.015 | Измерение внутриглазного давления (пневмотонометр) | 350 |
А02.26.15 | Измерение внутриглазного давления по Маклакову | 350 |
Измерение внутриглазного давления по циркадианным ритмам | 1000 | |
A03.26.002 | Гониоскопия | 450 |
А03.26.003 | Осмотр периферии глазного дна линзой Голъдмана | 950 |
A02.26.023 | Измерение объема аккомодации | 350 |
A02.26.022 | Экзофтальмометрия | 350 |
A02.26.014 | Скиаскопия | 450 |
A02.26.005.001 | Периметрия | 500 |
А02.26.025 | Кератометрия | 350 |
А03.26.011 | Пахиметрия | 450 |
А-сканирование | 650 | |
A02.26.013 | Подбор простых очков | 500 |
А23.26.001.001 | Подбор очков при астигматизме | 600 |
A11.26.004 | Промывание слезных путей | 650 |
A11.26.011 | Иньекция парабульбарная ( в один глаз) | 250 |
A11.26.016 | Инъекции субконъюнктивальная (в один глаз) | 250 |
A21.26.001 | Массаж век | 700 |
A21.26.019 | Промывание конъюнктивальной полости | 350 |
А16.26.057 | Удаление инородного тела | 800 |
A02.26.020 | Тест Ширмера | 350 |
Медицинский центр "Личный доктор"
8 (3022) 410-310
8 (914) 527-4955
8 (924) 278-2716
l.doktor.chita@yandex.ru
г. Чита, ул. Столярова, 40 (район магазина "Весна")
Понедельник-Пятница с 08.00 до 20.00
Суббота с 09.00 до 19.00
Воскресенье с 10.00 до 16.00
Без обеда и выходных
График работы врачей - по факту записи пациентов на прием